指导价格:12.39万
基本参数
| 厂商 | 东风本田 | 级别 | 紧凑型车 |
|---|---|---|---|
| 能源类型 | 汽油 | 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2020.07 | 最大功率(kW) | 130 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 发动机 | 1.5T 177马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速 | 长*宽*高(mm) | 4517*1799*1434 |
| 车身结构 | 5门5座两厢车 | 最高车速(km/h) | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 9.3 | 实测0-100km/h加速(s) | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | NEDC综合油耗(L/100km) | 5.9 |
| 实测油耗(L/100km) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身
| 高度(mm) | 1434 | 轴距(mm) | 2700 |
|---|---|---|---|
| 前轮距(mm) | 1547 | 后轮距(mm) | 1563 |
| 最小离地间隙(mm) | 104 | 车身结构 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 47 | 行李厢容积(L) | - |
| 整备质量(kg) | 1343 | - | - |
发动机
| 排量(L) | 1.5 | 进气形式 | 涡轮增压 |
|---|---|---|---|
| 气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 10.6 |
| 配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | 73 |
| 行程(mm) | 89.5 | 最大马力(Ps) | 177 |
| 最大功率(kW) | 130 | 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 最大扭矩转速(rpm) | 1700-5500 |
| 发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | - | - |
变速箱
| 简称 | CVT无级变速 | - | - |
|---|
底盘转向
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
|---|---|---|---|
| 车体结构 | 承载式 | - | - |
车轮制动
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 215/55 R16 |
|---|---|---|---|
| 后轮胎规格 | 215/55 R16 | 备胎规格 | 非全尺寸 |